| תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
|---|---|---|---|
| 0531-0800 | 2 | 230 | 2 |
| 0531-0830 | 1.2 | 235 | 1.3 |
| 0531-0900 | 1.7 | 127 | 1.7 |
| 0531-0930 | 1.8 | 157 | 1.8 |
| 0531-1000 | 2.2 | 209 | 2.2 |
| 0531-1030 | 2.7 | 202 | 2.7 |
| 0531-1100 | 3.1 | 176 | 3.1 |
| 0531-1130 | 2.6 | 145 | 2.6 |
| 0531-1200 | 1.8 | 172 | 1.8 |
| 0531-1230 | 0.6 | 178 | 0.6 |
| 0531-1300 | 2.2 | 224 | 2.2 |
| 0531-1330 | 2.1 | 186 | 2.1 |
| 0531-1400 | 2.2 | 190 | 2.2 |
| 0531-1430 | 13 | 265 | 13 |
| 0531-1500 | 13.7 | 263 | 15 |
| 0531-1530 | 15.2 | 263 | 18.8 |
| 0531-1600 | 16.5 | 264 | 16.5 |
| 0531-1630 | 17.4 | 265 | 17.4 |
| 0531-1700 | 17.7 | 265 | 17.7 |
| 0531-1730 | 16.7 | 264 | 18.1 |
| 0531-1800 | 16.7 | 261 | 16.7 |
| 0531-1830 | 15.9 | 257 | 15.9 |
| 0531-1900 | 15.4 | 257 | 15.4 |
| 0531-1930 | 13.3 | 258 | 17 |
| 0531-2000 | 9.1 | 257 | 12.2 |
| 0531-2030 | 5.6 | 201 | 6.7 |
| 0531-2100 | 7 | 167 | 7 |
| 0531-2130 | 6.9 | 162 | 6.9 |
| 0531-2200 | 5.6 | 165 | 5.6 |
| 0531-2230 | 3.9 | 209 | 3.9 |
| 0531-2300 | 6.5 | 280 | 6.5 |
| 0532--070 | 6.2 | 290 | 6.2 |
| 0532-0000 | 2.5 | 352 | 2.5 |
| 0532-0030 | 5.9 | 265 | 5.9 |
| 0532-0100 | 3.2 | 312 | 3.2 |
| 0532-0130 | 4.1 | 244 | 6.7 |
| 0532-0200 | 7.2 | 248 | 8.3 |
| 0532-0230 | 8.4 | 260 | 8.5 |
| 0601-0300 | 3.4 | 335 | 3.4 |
| 0601-0330 | 3.3 | 032 | 3.3 |
| 0601-0400 | 4.4 | 351 | 5.9 |
| 0601-0430 | 6.8 | 261 | 6.8 |
| 0601-0500 | 5.2 | 271 | 5.2 |
| 0601-0530 | 3.2 | 272 | 5.2 |
| 0601-0600 | 3.7 | 257 | 5.5 |
| 0601-0630 | 7 | 270 | 7.8 |
| 0601-0700 | 5.8 | 268 | 7.3 |
| 0601-0730 | 4.3 | 164 | 5.9 |
| 0601-0800 | 5.8 | 151 | 5.8 |
| 0601-0830 | 5.5 | 146 | 5.4 |
| 0601-0900 | 3.8 | 148 | 3.8 |
| 0601-0930 | 2.3 | 165 | 2.3 |
| 0601-1000 | 2.8 | 165 | 2.8 |
| 0601-1030 | 3.3 | 151 | 3.3 |
| 0601-1100 | 1.6 | 169 | 1.6 |
| 0601-1130 | 0.9 | 199 | 0.9 |
| 0601-1200 | 1.7 | 154 | 1.7 |
| 0601-1230 | 4.2 | 158 | 4.2 |
| 0601-1300 | 4.3 | 174 | 4.3 |
| 0601-1330 | 4.6 | 217 | 4.5 |
| 0601-1400 | 15 | 265 | 16 |
| 0601-1430 | 16.8 | 259 | 19.4 |
| 0601-1500 | 18.1 | 252 | 24.2 |
| 0601-1530 | 21 | 244 | 22.6 |
| 0601-1600 | 22.2 | 254 | 22.2 |
| 0601-1630 | 21.7 | 261 | 21.7 |
| 0601-1700 | 19.4 | 264 | 19.4 |
| 0601-1730 | 17.3 | 260 | 17.3 |
| 0601-1800 | 11.5 | 259 | 11.5 |
| 0601-1830 | 3.9 | 325 | 6.3 |
| 0601-1900 | 9.3 | 256 | 9.3 |
| 0601-1930 | 10.7 | 255 | 14.4 |
| 0601-2000 | 11 | 261 | 14.5 |
| 0601-2030 | 5.5 | 188 | 15.5 |
| 0601-2100 | 7.9 | 214 | 13.3 |
| 0601-2130 | 4.7 | 217 | 11.3 |
| 0601-2200 | 4.1 | 205 | 6.2 |
| 0601-2230 | 4.2 | 241 | 5.6 |
| 0601-2300 | 5.3 | 230 | 10.3 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ