| תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
|---|---|---|---|
| 0531-0800 | 6 | 178 | 6 |
| 0531-0830 | 4.6 | 208 | 4.6 |
| 0531-0900 | 6.5 | 246 | 6.5 |
| 0531-0930 | 7.4 | 259 | 7.4 |
| 0531-1000 | 6.9 | 269 | 6.9 |
| 0531-1030 | 8 | 273 | 8 |
| 0531-1100 | 9.2 | 275 | 9.3 |
| 0531-1130 | 10.3 | 280 | 10.3 |
| 0531-1200 | 10.8 | 281 | 11.4 |
| 0531-1230 | 11.4 | 287 | 12.4 |
| 0531-1300 | 11.3 | 295 | 12.2 |
| 0531-1330 | 10.9 | 305 | 10.9 |
| 0531-1400 | 10.7 | 311 | 10.7 |
| 0531-1430 | 10.4 | 318 | 10.4 |
| 0531-1500 | 9.6 | 323 | 10.3 |
| 0531-1530 | 9 | 324 | 9.6 |
| 0531-1600 | 8.7 | 326 | 9.7 |
| 0531-1630 | 8.2 | 333 | 8.8 |
| 0531-1700 | 7.8 | 336 | 8.3 |
| 0531-1730 | 8.9 | 342 | 9 |
| 0531-1800 | 9.7 | 344 | 10 |
| 0531-1830 | 9.5 | 354 | 9.9 |
| 0531-1900 | 8.7 | 004 | 9 |
| 0531-1930 | 7.2 | 001 | 7.9 |
| 0531-2000 | 6.5 | 360 | 7.3 |
| 0531-2030 | 6.1 | 004 | 6.8 |
| 0531-2100 | 6 | 002 | 6.8 |
| 0531-2130 | 5.2 | 002 | 6 |
| 0531-2200 | 5.4 | 355 | 5.4 |
| 0531-2230 | 6.3 | 354 | 6.3 |
| 0531-2300 | 6.6 | 353 | 6.6 |
| 0532--070 | 6.6 | 358 | 6.6 |
| 0532-0000 | 5.9 | 354 | 5.9 |
| 0532-0030 | 5.3 | 344 | 5.3 |
| 0532-0100 | 3.9 | 343 | 3.9 |
| 0532-0130 | 7.1 | 342 | 7.1 |
| 0532-0200 | 3.1 | 330 | 3.1 |
| 0532-0230 | 0.5 | 272 | 2.1 |
| 0601-0300 | 1.8 | 290 | 3.1 |
| 0601-0330 | 3 | 286 | 3.5 |
| 0601-0400 | 1.7 | 316 | 3.3 |
| 0601-0430 | 1.8 | 067 | 1.8 |
| 0601-0500 | 5.8 | 116 | 5.8 |
| 0601-0530 | 5 | 131 | 5 |
| 0601-0600 | 4.7 | 132 | 4.6 |
| 0601-0630 | 4.5 | 122 | 4.5 |
| 0601-0700 | 4.8 | 120 | 4.8 |
| 0601-0730 | 5.6 | 132 | 5.6 |
| 0601-0800 | 4.2 | 145 | 4.2 |
| 0601-0830 | 3.2 | 207 | 3.2 |
| 0601-0900 | 4.8 | 254 | 4.8 |
| 0601-0930 | 5.4 | 265 | 5.4 |
| 0601-1000 | 5.9 | 271 | 5.9 |
| 0601-1030 | 7.5 | 273 | 7.5 |
| 0601-1100 | 8.8 | 278 | 8.8 |
| 0601-1130 | 9.4 | 289 | 9.4 |
| 0601-1200 | 9.9 | 295 | 10 |
| 0601-1230 | 9.8 | 301 | 9.8 |
| 0601-1300 | 9.6 | 305 | 9.6 |
| 0601-1330 | 10.2 | 309 | 10.2 |
| 0601-1400 | 10.6 | 320 | 10.6 |
| 0601-1430 | 11 | 322 | 11.4 |
| 0601-1500 | 11.2 | 327 | 12 |
| 0601-1530 | 10.9 | 349 | 12.1 |
| 0601-1600 | 11.8 | 337 | 11.9 |
| 0601-1630 | 9 | 349 | 9.1 |
| 0601-1700 | 8.1 | 348 | 8.5 |
| 0601-1730 | 7.2 | 343 | 7.7 |
| 0601-1800 | 6.8 | 348 | 7.3 |
| 0601-1830 | 7.6 | 349 | 7.6 |
| 0601-1900 | 8.8 | 340 | 8.8 |
| 0601-1930 | 9.1 | 343 | 9.1 |
| 0601-2000 | 9.4 | 350 | 9.4 |
| 0601-2030 | 8.7 | 357 | 8.7 |
| 0601-2100 | 7.6 | 007 | 8 |
| 0601-2130 | 7.5 | 023 | 8.6 |
| 0601-2200 | 6.5 | 035 | 7.9 |
| 0601-2230 | 5.6 | 034 | 7.4 |
| 0601-2300 | 4.6 | 033 | 7 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ