תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0614-0800 | 10.1 | 193 | 10.7 |
0614-0830 | 12.5 | 204 | 12.5 |
0614-0900 | 13.5 | 206 | 13.5 |
0614-0930 | 13.4 | 205 | 13.4 |
0614-1000 | 13.1 | 206 | 13.1 |
0614-1030 | 11.5 | 202 | 12.4 |
0614-1100 | 11.8 | 205 | 11.8 |
0614-1130 | 11 | 207 | 12.5 |
0614-1200 | 10.9 | 213 | 11.1 |
0614-1230 | 10.2 | 212 | 10.9 |
0614-1300 | 10 | 211 | 10.3 |
0614-1330 | 8.5 | 210 | 9.8 |
0614-1400 | 8.1 | 217 | 8.9 |
0614-1430 | 6.6 | 218 | 8.6 |
0614-1500 | 6.5 | 237 | 8 |
0614-1530 | 5.4 | 247 | 8 |
0614-1600 | 3.9 | 249 | 7.8 |
0614-1630 | 3.2 | 259 | 7.9 |
0614-1700 | 2.3 | 260 | 8 |
0614-1730 | 2.7 | 272 | 8.1 |
0614-1800 | 2.6 | 264 | 7.9 |
0614-1830 | 2.9 | 259 | 8.2 |
0614-1900 | 1.7 | 239 | 7.9 |
0614-1930 | 1.6 | 236 | 7.2 |
0614-2000 | 1.9 | 245 | 6.4 |
0614-2030 | 2 | 216 | 5.8 |
0614-2100 | 2.6 | 227 | 5.3 |
0614-2130 | 2.8 | 213 | 5.2 |
0614-2200 | 3.2 | 216 | 4.8 |
0614-2230 | 4.2 | 195 | 4.6 |
0614-2300 | 5.4 | 173 | 5.8 |
0615--070 | 6.2 | 175 | 6.5 |
0615-0000 | 6.4 | 173 | 6.4 |
0615-0030 | 7.4 | 184 | 8.1 |
0615-0100 | 7.5 | 201 | 7.9 |
0615-0130 | 8.6 | 220 | 8.6 |
0615-0200 | 8.2 | 187 | 8.8 |
0615-0230 | 7.4 | 190 | 7.4 |
0615-0300 | 8.1 | 209 | 8.7 |
0615-0330 | 10 | 188 | 10.6 |
0615-0400 | 9.5 | 192 | 10.4 |
0615-0430 | 10.4 | 178 | 11.2 |
0615-0500 | 12 | 196 | 12.8 |
0615-0530 | 12.6 | 214 | 13.1 |
0615-0600 | 12.5 | 203 | 12.4 |
0615-0630 | 12.2 | 202 | 13.1 |
0615-0700 | 11.3 | 197 | 13 |
0615-0730 | 11.5 | 197 | 13.4 |
0615-0800 | 13 | 198 | 15 |
0615-0830 | 13.1 | 202 | 14 |
0615-0900 | 12.6 | 207 | 14.5 |
0615-0930 | 13 | 207 | 13.9 |
0615-1000 | 12.7 | 209 | 13.3 |
0615-1030 | 13.6 | 216 | 13.5 |
0615-1100 | 11.3 | 224 | 12.1 |
0615-1130 | 10.1 | 220 | 11.7 |
0615-1200 | 9.8 | 225 | 11.1 |
0615-1230 | 9.9 | 230 | 11.7 |
0615-1300 | 8.4 | 228 | 10.5 |
0615-1330 | 9.3 | 234 | 9.5 |
0615-1400 | 8.8 | 227 | 10.4 |
0615-1430 | 9.9 | 238 | 9.9 |
0615-1500 | 8.9 | 237 | 10.2 |
0615-1530 | 8.2 | 227 | 10 |
0615-1600 | 8.5 | 226 | 9.5 |
0615-1630 | 7.3 | 229 | 8.6 |
0615-1700 | 6.5 | 241 | 7.8 |
0615-1730 | 7.1 | 230 | 7.8 |
0615-1800 | 6 | 227 | 7 |
0615-1830 | 5.6 | 234 | 6.8 |
0615-1900 | 5 | 240 | 6.4 |
0615-1930 | 4.7 | 245 | 5.7 |
0615-2000 | 3.7 | 230 | 4.8 |
0615-2030 | 4.5 | 226 | 4.9 |
0615-2100 | 5.7 | 219 | 5.7 |
0615-2130 | 5.1 | 218 | 5.4 |
0615-2200 | 5.1 | 197 | 5.4 |
0615-2230 | 5.8 | 181 | 6 |
0615-2300 | 5.5 | 186 | 6.4 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ