תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0801-0800 | 9 | 236 | 10.9 |
0801-0830 | 11.6 | 241 | 12 |
0801-0900 | 14 | 251 | 14 |
0801-0930 | 12.2 | 213 | 12.2 |
0801-1000 | 13 | 232 | 13 |
0801-1030 | 11.8 | 229 | 11.8 |
0801-1100 | 12.6 | 234 | 12.7 |
0801-1130 | 11.2 | 226 | 12.2 |
0801-1200 | 12.1 | 228 | 12.4 |
0801-1230 | 11.2 | 229 | 11.7 |
0801-1300 | 11.2 | 230 | 11.8 |
0801-1330 | 10.8 | 237 | 11.3 |
0801-1400 | 10.2 | 252 | 11.9 |
0801-1430 | 8.2 | 253 | 11.3 |
0801-1500 | 9.1 | 246 | 11.3 |
0801-1530 | 9.2 | 254 | 10.3 |
0801-1600 | 9.4 | 252 | 10.8 |
0801-1630 | 8.4 | 249 | 10.1 |
0801-1700 | 9.7 | 255 | 10.6 |
0801-1730 | 9 | 254 | 10.2 |
0801-1800 | 7.6 | 248 | 9.4 |
0801-1830 | 7.8 | 249 | 10.5 |
0801-1900 | 7.8 | 246 | 9.7 |
0801-1930 | 6.4 | 254 | 9.2 |
0801-2000 | 6.4 | 256 | 9.6 |
0801-2030 | 8.3 | 248 | 8.3 |
0801-2100 | 9.8 | 243 | 9.8 |
0801-2130 | 7.5 | 233 | 8.6 |
0801-2200 | 7.5 | 237 | 9.1 |
0801-2230 | 8.9 | 230 | 9.5 |
0801-2300 | 8.4 | 236 | 9.9 |
0802--070 | 8.7 | 228 | 9.9 |
0802-0000 | 8.2 | 222 | 10.3 |
0802-0030 | 8.6 | 233 | 10.3 |
0802-0100 | 7.7 | 227 | 10.1 |
0802-0130 | 8.4 | 235 | 11.1 |
0802-0200 | 8.5 | 238 | 10.4 |
0802-0230 | 8.5 | 217 | 10.4 |
0802-0300 | 8.7 | 227 | 9.9 |
0802-0330 | 10.7 | 215 | 10.7 |
0802-0400 | 10.4 | 218 | 11.4 |
0802-0430 | 14.1 | 219 | 14.1 |
0802-0500 | 9.3 | 182 | 11 |
0802-0530 | 9.6 | 165 | 10.4 |
0802-0600 | 8.8 | 162 | 10.4 |
0802-0630 | 9 | 168 | 9.9 |
0802-0700 | 9.9 | 170 | 11.4 |
0802-0730 | 10.2 | 167 | 10.2 |
0802-0800 | 10.3 | 175 | 10.9 |
0802-0830 | 10.5 | 182 | 10.5 |
0802-0900 | 11.5 | 190 | 11.5 |
0802-0930 | 11.2 | 200 | 11.2 |
0802-1000 | 12 | 194 | 12 |
0802-1030 | 11.9 | 201 | 12.1 |
0802-1100 | 12 | 206 | 12 |
0802-1130 | 11.3 | 210 | 11.3 |
0802-1200 | 11.6 | 211 | 11.6 |
0802-1230 | 11.4 | 219 | 12.5 |
0802-1300 | 9.8 | 232 | 10.4 |
0802-1330 | 9.2 | 239 | 9.8 |
0802-1400 | 9.5 | 256 | 9.7 |
0802-1430 | 9.4 | 259 | 9.4 |
0802-1500 | 8.5 | 267 | 9.9 |
0802-1530 | 8.5 | 272 | 9.4 |
0802-1600 | 8.7 | 275 | 9 |
0802-1630 | 7.9 | 283 | 8.7 |
0802-1700 | 7.7 | 285 | 8.4 |
0802-1730 | 7.3 | 285 | 7.9 |
0802-1800 | 6.9 | 291 | 7.8 |
0802-1830 | 6.6 | 294 | 7.9 |
0802-1900 | 6.4 | 296 | 7.7 |
0802-1930 | 5.9 | 297 | 7.3 |
0802-2000 | 6.4 | 301 | 7.4 |
0802-2030 | 4.2 | 329 | 6.7 |
0802-2100 | 5.3 | 322 | 7 |
0802-2130 | 5.4 | 330 | 6.2 |
0802-2200 | 6.5 | 319 | 6.7 |
0802-2230 | 4.3 | 315 | 6.3 |
0802-2300 | 4.9 | 315 | 6 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ