| תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
|---|---|---|---|
| 0531-0800 | 2.4 | 129 | 3.5 |
| 0531-0830 | 1.2 | 206 | 2.9 |
| 0531-0900 | 2 | 206 | 2.7 |
| 0531-0930 | 2.7 | 230 | 2.9 |
| 0531-1000 | 3.8 | 251 | 3.8 |
| 0531-1030 | 5.5 | 256 | 5.5 |
| 0531-1100 | 6.6 | 257 | 6.6 |
| 0531-1130 | 7.6 | 255 | 7.6 |
| 0531-1200 | 7.7 | 259 | 7.7 |
| 0531-1230 | 8.5 | 259 | 8.5 |
| 0531-1300 | 8.9 | 261 | 8.9 |
| 0531-1330 | 9.2 | 256 | 9.2 |
| 0531-1400 | 9 | 259 | 9 |
| 0531-1430 | 11 | 267 | 11 |
| 0531-1500 | 12.9 | 266 | 12.9 |
| 0531-1530 | 12.8 | 261 | 12.8 |
| 0531-1600 | 12.2 | 258 | 12.1 |
| 0531-1630 | 13.4 | 260 | 13.4 |
| 0531-1700 | 13.8 | 260 | 13.8 |
| 0531-1730 | 14 | 262 | 14 |
| 0531-1800 | 13.9 | 263 | 14.5 |
| 0531-1830 | 13.6 | 264 | 15 |
| 0531-1900 | 12.2 | 261 | 14.5 |
| 0531-1930 | 10.2 | 261 | 14.3 |
| 0531-2000 | 9 | 261 | 9 |
| 0531-2030 | 8.3 | 256 | 12 |
| 0531-2100 | 7.7 | 259 | 12.7 |
| 0531-2130 | 7.7 | 257 | 13.1 |
| 0531-2200 | 5.6 | 259 | 12 |
| 0531-2230 | 4.8 | 247 | 9.8 |
| 0531-2300 | 4.7 | 241 | 8.4 |
| 0532--070 | 4.4 | 217 | 4.4 |
| 0532-0000 | 2.6 | 207 | 2.6 |
| 0532-0030 | 2.2 | 217 | 2.2 |
| 0532-0100 | 2.1 | 200 | 2.1 |
| 0532-0130 | 1.8 | 223 | 1.8 |
| 0532-0200 | 0.9 | 204 | 0.9 |
| 0532-0230 | 1.2 | 099 | 1.2 |
| 0601-0300 | 1.3 | 110 | 1.3 |
| 0601-0330 | 0.6 | 133 | 0.6 |
| 0601-0400 | 0.1 | 129 | 0.1 |
| 0601-0430 | 0.8 | 165 | 0.8 |
| 0601-0500 | 1 | 167 | 1 |
| 0601-0530 | 1.4 | 133 | 1.4 |
| 0601-0600 | 1.1 | 131 | 1.1 |
| 0601-0630 | 1.1 | 185 | 2.2 |
| 0601-0700 | 2.9 | 278 | 6.2 |
| 0601-0730 | 4.8 | 280 | 5.7 |
| 0601-0800 | 5.7 | 268 | 5.7 |
| 0601-0830 | 6.6 | 264 | 6.6 |
| 0601-0900 | 6.5 | 267 | 6.5 |
| 0601-0930 | 7.1 | 265 | 7.1 |
| 0601-1000 | 7.5 | 261 | 7.5 |
| 0601-1030 | 9.1 | 260 | 9.1 |
| 0601-1100 | 9.1 | 262 | 9.1 |
| 0601-1130 | 10.8 | 264 | 10.8 |
| 0601-1200 | 10.9 | 262 | 10.9 |
| 0601-1230 | 10.6 | 261 | 10.6 |
| 0601-1300 | 10.9 | 260 | 10.9 |
| 0601-1330 | 11.2 | 255 | 11.2 |
| 0601-1400 | 12.2 | 255 | 12.2 |
| 0601-1430 | 13.6 | 258 | 13.6 |
| 0601-1500 | 14.3 | 259 | 14.3 |
| 0601-1530 | 13.7 | 260 | 13.7 |
| 0601-1600 | 14.5 | 257 | 14.5 |
| 0601-1630 | 15.8 | 259 | 15.8 |
| 0601-1700 | 16.9 | 263 | 17.5 |
| 0601-1730 | 13.6 | 271 | 13.6 |
| 0601-1800 | 12.5 | 312 | 12.5 |
| 0601-1830 | 12.7 | 316 | 12.9 |
| 0601-1900 | 10.6 | 312 | 12.7 |
| 0601-1930 | 8 | 273 | 12.5 |
| 0601-2000 | 8.6 | 252 | 8.6 |
| 0601-2030 | 8.7 | 249 | 8.7 |
| 0601-2100 | 7.9 | 250 | 9.9 |
| 0601-2130 | 7.4 | 224 | 10.4 |
| 0601-2200 | 7.6 | 221 | 9.4 |
| 0601-2230 | 7.1 | 215 | 8.6 |
| 0601-2300 | 6.7 | 224 | 9.6 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ