| תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
|---|---|---|---|
| 0415-0800 | 14.7 | 072 | 14.7 |
| 0415-0830 | 15.7 | 073 | 21.4 |
| 0415-0900 | 15.2 | 077 | 21 |
| 0415-0930 | 16.6 | 078 | 21.9 |
| 0415-1000 | 16.3 | 090 | 22.5 |
| 0415-1030 | 16.8 | 096 | 21.7 |
| 0415-1100 | 16.2 | 099 | 20.8 |
| 0415-1130 | 15.3 | 101 | 19.9 |
| 0415-1200 | 13.7 | 108 | 17.9 |
| 0415-1230 | 12.8 | 125 | 16.4 |
| 0415-1300 | 12.5 | 130 | 14.1 |
| 0415-1330 | 11.7 | 139 | 13.5 |
| 0415-1400 | 11 | 134 | 12.1 |
| 0415-1430 | 9.7 | 137 | 11.3 |
| 0415-1500 | 9.6 | 136 | 10.9 |
| 0415-1530 | 9.4 | 135 | 10.7 |
| 0415-1600 | 9.3 | 135 | 11 |
| 0415-1630 | 8.5 | 133 | 11.5 |
| 0415-1700 | 8.3 | 130 | 11.8 |
| 0415-1730 | 7.9 | 129 | 11.4 |
| 0415-1800 | 5.5 | 130 | 10.2 |
| 0415-1830 | 4.4 | 121 | 9.8 |
| 0415-1900 | 4.9 | 099 | 8.7 |
| 0415-1930 | 6.3 | 081 | 8.9 |
| 0415-2000 | 7.6 | 062 | 10 |
| 0415-2030 | 10.1 | 053 | 14 |
| 0415-2100 | 11.2 | 046 | 15.4 |
| 0415-2130 | 10.5 | 048 | 17.2 |
| 0415-2200 | 11.5 | 048 | 18.1 |
| 0415-2230 | 12.1 | 048 | 19.2 |
| 0415-2300 | 12.2 | 049 | 20.4 |
| 0416--070 | 13.8 | 048 | 21 |
| 0416-0000 | 14.7 | 050 | 20.9 |
| 0416-0030 | 15.8 | 050 | 20.9 |
| 0416-0100 | 17.6 | 047 | 21 |
| 0416-0130 | 18.4 | 046 | 21.2 |
| 0416-0200 | 18.5 | 047 | 23.4 |
| 0416-0230 | 18.8 | 046 | 18.8 |
| 0416-0300 | 20 | 045 | 20 |
| 0416-0330 | 21.2 | 049 | 23.9 |
| 0416-0400 | 20.5 | 051 | 22.7 |
| 0416-0430 | 19.5 | 053 | 23.5 |
| 0416-0500 | 19.8 | 054 | 24 |
| 0416-0530 | 19.9 | 054 | 23.9 |
| 0416-0600 | 19.8 | 054 | 25.2 |
| 0416-0630 | 18 | 056 | 26.5 |
| 0416-0700 | 17.6 | 062 | 26 |
| 0416-0730 | 19 | 074 | 27.4 |
| 0416-0800 | 19.3 | 074 | 29 |
| 0416-0830 | 20.6 | 081 | 28.7 |
| 0416-0900 | 19.6 | 092 | 29 |
| 0416-0930 | 18.8 | 101 | 25.5 |
| 0416-1000 | 18.2 | 111 | 22.6 |
| 0416-1030 | 18.1 | 113 | 21.6 |
| 0416-1100 | 17.4 | 119 | 19.5 |
| 0416-1130 | 16.2 | 124 | 18 |
| 0416-1200 | 14.3 | 127 | 14.3 |
| 0416-1230 | 13.4 | 131 | 13.6 |
| 0416-1300 | 12 | 132 | 13 |
| 0416-1330 | 10.9 | 135 | 12.9 |
| 0416-1400 | 10.8 | 132 | 11.9 |
| 0416-1430 | 9.3 | 134 | 10.6 |
| 0416-1500 | 8.1 | 138 | 8.1 |
| 0416-1530 | 4.7 | 195 | 6.5 |
| 0416-1600 | 6.8 | 264 | 6.8 |
| 0416-1630 | 5.3 | 282 | 5.2 |
| 0416-1700 | 3.1 | 309 | 3.1 |
| 0416-1730 | 3.8 | 324 | 3.8 |
| 0416-1800 | 2.9 | 331 | 2.9 |
| 0416-1830 | 2.6 | 329 | 4 |
| 0416-1900 | 4.8 | 356 | 6.6 |
| 0416-1930 | 4.8 | 030 | 4.8 |
| 0416-2000 | 9.8 | 056 | 10.4 |
| 0416-2030 | 14.6 | 047 | 18.4 |
| 0416-2100 | 14.7 | 050 | 22.1 |
| 0416-2130 | 15.1 | 048 | 18.8 |
| 0416-2200 | 13.7 | 048 | 17 |
| 0416-2230 | 13 | 050 | 16.4 |
| 0416-2300 | 14.1 | 049 | 15.9 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ