תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
1012-0800 | 7.1 | 324 | 7.1 |
1012-0830 | 4.3 | 303 | 4.9 |
1012-0900 | 10 | 283 | 10 |
1012-0930 | 1.2 | 265 | 4.4 |
1012-1000 | 2.6 | 204 | 3.7 |
1012-1030 | 5.7 | 280 | 5.8 |
1012-1100 | 6.7 | 302 | 6.7 |
1012-1130 | 8.3 | 293 | 8.3 |
1012-1200 | 8.7 | 276 | 8.7 |
1012-1230 | 5.1 | 280 | 7.2 |
1012-1300 | 10.6 | 273 | 10.6 |
1012-1330 | 8 | 276 | 10.1 |
1012-1400 | 7.5 | 274 | 12.9 |
1012-1430 | 12.1 | 280 | 12.2 |
1012-1500 | 13.1 | 298 | 13.1 |
1012-1530 | 10.5 | 281 | 11.9 |
1012-1600 | 10.7 | 292 | 11.3 |
1012-1630 | 12.1 | 306 | 12.1 |
1012-1700 | 9.8 | 298 | 11.9 |
1012-1730 | 4.7 | 322 | 7.4 |
1012-1800 | 8.5 | 307 | 8.6 |
1012-1830 | 8.9 | 308 | 10.2 |
1012-1900 | 5.9 | 303 | 8.6 |
1012-1930 | 12.7 | 314 | 12.7 |
1012-2000 | 8.1 | 310 | 9.2 |
1012-2030 | 9.2 | 309 | 9.2 |
1012-2100 | 11.6 | 328 | 11.6 |
1012-2130 | 7.4 | 323 | 9.2 |
1012-2200 | 11.8 | 315 | 11.8 |
1012-2230 | 9.2 | 343 | 9.2 |
1012-2300 | 13.1 | 321 | 13.1 |
1013--070 | 9.2 | 327 | 9.2 |
1013-0000 | 10.4 | 323 | 10.4 |
1013-0030 | 9.7 | 318 | 9.7 |
1013-0100 | 7.5 | 335 | 8.5 |
1013-0130 | 7.8 | 346 | 8.8 |
1013-0200 | 9.4 | 004 | 11.5 |
1013-0230 | 6.1 | 324 | 9.7 |
1013-0300 | 9.6 | 352 | 9.6 |
1013-0330 | 5.7 | 352 | 6.5 |
1013-0400 | 10.8 | 351 | 10.8 |
1013-0430 | 7.8 | 344 | 7.8 |
1013-0500 | 7.2 | 343 | 7.2 |
1013-0530 | 1.4 | 123 | 3.6 |
1013-0600 | 7.1 | 139 | 7.1 |
1013-0630 | 7.1 | 140 | 7.1 |
1013-0700 | 6.5 | 141 | 6.5 |
1013-0730 | 5.7 | 154 | 5.7 |
1013-0800 | 3.3 | 165 | 3.3 |
1013-0830 | 8.9 | 324 | 8.9 |
1013-0900 | 11.1 | 352 | 11.1 |
1013-0930 | 11.6 | 008 | 11.6 |
1013-1000 | 12 | 008 | 12 |
1013-1030 | 11 | 008 | 11 |
1013-1100 | 12.4 | 005 | 12.4 |
1013-1130 | 12.9 | 001 | 12.9 |
1013-1200 | 12.7 | 358 | 12.7 |
1013-1230 | 12.2 | 357 | 12.6 |
1013-1300 | 13.9 | 355 | 14 |
1013-1330 | 13.1 | 359 | 13.1 |
1013-1400 | 13.7 | 360 | 13.7 |
1013-1430 | 14.2 | 357 | 14.2 |
1013-1500 | 14.9 | 358 | 14.9 |
1013-1530 | 15.2 | 000 | 15.2 |
1013-1600 | 15.6 | 000 | 15.6 |
1013-1630 | 15.6 | 359 | 15.6 |
1013-1700 | 17 | 001 | 17 |
1013-1730 | 17.7 | 008 | 17.7 |
1013-1800 | 16.9 | 001 | 16.9 |
1013-1830 | 17.3 | 004 | 17.3 |
1013-1900 | 16.3 | 005 | 16.3 |
1013-1930 | 16.7 | 018 | 16.7 |
1013-2000 | 15.8 | 008 | 15.7 |
1013-2030 | 15.8 | 002 | 15.8 |
1013-2100 | 16 | 014 | 16 |
1013-2130 | 15.1 | 005 | 15.1 |
1013-2200 | 11.6 | 038 | 15.4 |
1013-2230 | 10.7 | 041 | 13.8 |
1013-2300 | 10.8 | 037 | 12.9 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ