תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0619-0800 | 5 | 219 | 5 |
0619-0830 | 5.6 | 228 | 5.6 |
0619-0900 | 6.6 | 228 | 6.6 |
0619-0930 | 7.3 | 229 | 7.3 |
0619-1000 | 8.3 | 227 | 8.3 |
0619-1030 | 8.5 | 240 | 8.5 |
0619-1100 | 8.5 | 256 | 8.5 |
0619-1130 | 7.5 | 267 | 7.5 |
0619-1200 | 7.1 | 274 | 7.1 |
0619-1230 | 7.6 | 286 | 7.6 |
0619-1300 | 8.1 | 292 | 8.1 |
0619-1330 | 8.1 | 298 | 8.1 |
0619-1400 | 8 | 295 | 8.4 |
0619-1430 | 8.5 | 298 | 8.5 |
0619-1500 | 9.6 | 306 | 9.6 |
0619-1530 | 8.4 | 311 | 9.7 |
0619-1600 | 9.2 | 316 | 10.6 |
0619-1630 | 8.4 | 322 | 11.6 |
0619-1700 | 8.6 | 327 | 11.6 |
0619-1730 | 8.4 | 332 | 10.6 |
0619-1800 | 8.7 | 334 | 12.1 |
0619-1830 | 8 | 336 | 10.1 |
0619-1900 | 7.4 | 337 | 9.2 |
0619-1930 | 7.3 | 340 | 9 |
0619-2000 | 6.8 | 345 | 9.6 |
0619-2030 | 6.5 | 342 | 7.9 |
0619-2100 | 6.3 | 341 | 11.1 |
0619-2130 | 6.3 | 339 | 10.6 |
0619-2200 | 6.6 | 342 | 11.6 |
0619-2230 | 6.3 | 345 | 8.2 |
0619-2300 | 5.5 | 345 | 7.1 |
0620--070 | 4.4 | 349 | 7.3 |
0620-0000 | 4.1 | 342 | 9.3 |
0620-0030 | 2.4 | 338 | 5 |
0620-0100 | 0.5 | 299 | 3.4 |
0620-0130 | 2.2 | 127 | 2.2 |
0620-0200 | 3.3 | 146 | 3.3 |
0620-0230 | 4.5 | 159 | 4.5 |
0620-0300 | 6.3 | 166 | 6.3 |
0620-0330 | 6.8 | 158 | 7.1 |
0620-0400 | 6.5 | 161 | 7.4 |
0620-0430 | 7.3 | 152 | 7.5 |
0620-0500 | 7.6 | 144 | 7.9 |
0620-0530 | 8.3 | 140 | 8.7 |
0620-0600 | 8.2 | 150 | 9.2 |
0620-0630 | 7.7 | 160 | 9.5 |
0620-0700 | 7.8 | 157 | 9.3 |
0620-0730 | 7.6 | 182 | 7.9 |
0620-0800 | 9.3 | 193 | 9.3 |
0620-0830 | 11 | 212 | 11 |
0620-0900 | 9.2 | 215 | 9.2 |
0620-0930 | 11.3 | 218 | 11.3 |
0620-1000 | 11.1 | 220 | 11.1 |
0620-1030 | 10.2 | 223 | 10.2 |
0620-1100 | 11.3 | 223 | 11.3 |
0620-1130 | 10.2 | 224 | 10.2 |
0620-1200 | 9.2 | 228 | 9.2 |
0620-1230 | 8.4 | 235 | 8.4 |
0620-1300 | 8.1 | 243 | 8.1 |
0620-1330 | 7.9 | 251 | 8 |
0620-1400 | 7.5 | 249 | 7.7 |
0620-1430 | 6.5 | 256 | 7.5 |
0620-1500 | 7.1 | 261 | 7.7 |
0620-1530 | 6.3 | 261 | 8.6 |
0620-1600 | 6.5 | 268 | 8.8 |
0620-1630 | 4.6 | 276 | 7.2 |
0620-1700 | 4.8 | 278 | 8.5 |
0620-1730 | 3.6 | 278 | 8.2 |
0620-1800 | 4.5 | 275 | 8.3 |
0620-1830 | 3.8 | 278 | 8.5 |
0620-1900 | 2.3 | 264 | 5.5 |
0620-1930 | 1.8 | 268 | 4.6 |
0620-2000 | 2 | 238 | 4.3 |
0620-2030 | 1.8 | 223 | 3.2 |
0620-2100 | 2.1 | 217 | 2.8 |
0620-2130 | 2.8 | 197 | 5.9 |
0620-2200 | 3.4 | 182 | 3.4 |
0620-2230 | 3.3 | 180 | 5.1 |
0620-2300 | 4.1 | 155 | 4.1 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ