| תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
|---|---|---|---|
| 0531-0800 | 0.4 | 021 | 0.8 |
| 0531-0830 | 2.5 | 074 | 2.5 |
| 0531-0900 | 2.5 | 102 | 2.5 |
| 0531-0930 | 2.8 | 112 | 2.8 |
| 0531-1000 | 0.9 | 149 | 0.9 |
| 0531-1030 | 1.6 | 139 | 1.6 |
| 0531-1100 | 2.8 | 140 | 2.8 |
| 0531-1130 | 2.9 | 142 | 2.9 |
| 0531-1200 | 3 | 122 | 3 |
| 0531-1230 | 2.2 | 117 | 2.2 |
| 0531-1300 | 1.1 | 125 | 1.1 |
| 0531-1330 | 2.4 | 156 | 2.4 |
| 0531-1400 | 9.1 | 288 | 9.1 |
| 0531-1430 | 12.5 | 289 | 12.5 |
| 0531-1500 | 14.2 | 287 | 14.2 |
| 0531-1530 | 14.3 | 284 | 14.3 |
| 0531-1600 | 15.2 | 281 | 17.4 |
| 0531-1630 | 16 | 282 | 18.3 |
| 0531-1700 | 17 | 287 | 21.4 |
| 0531-1730 | 16.8 | 285 | 21.1 |
| 0531-1800 | 16.3 | 287 | 16.5 |
| 0531-1830 | 15.8 | 285 | 17.5 |
| 0531-1900 | 13.7 | 285 | 20 |
| 0531-1930 | 9.8 | 279 | 18.9 |
| 0531-2000 | 13.5 | 271 | 19.8 |
| 0531-2030 | 12.5 | 272 | 19.6 |
| 0531-2100 | 2.6 | 133 | 15.2 |
| 0531-2130 | 1.3 | 109 | 9.3 |
| 0531-2200 | 1.7 | 137 | 7.2 |
| 0531-2230 | 6.2 | 236 | 6.2 |
| 0531-2300 | 7.2 | 255 | 7.2 |
| 0532--070 | 7.8 | 269 | 7.8 |
| 0532-0000 | 8.7 | 267 | 8.7 |
| 0532-0030 | 8.1 | 260 | 8.7 |
| 0532-0100 | 6.5 | 249 | 6.5 |
| 0532-0130 | 6.5 | 259 | 6.6 |
| 0532-0200 | 6.9 | 257 | 7 |
| 0532-0230 | 8.2 | 258 | 8.2 |
| 0601-0300 | 4.4 | 258 | 7.9 |
| 0601-0330 | 2.7 | 268 | 3.3 |
| 0601-0400 | 4.5 | 242 | 4.5 |
| 0601-0430 | 6.5 | 248 | 7.2 |
| 0601-0500 | 5.8 | 232 | 6.6 |
| 0601-0530 | 1.3 | 099 | 5.7 |
| 0601-0600 | 2 | 293 | 2 |
| 0601-0630 | 1.2 | 222 | 2.1 |
| 0601-0700 | 1.8 | 108 | 1.8 |
| 0601-0730 | 5.1 | 128 | 5.1 |
| 0601-0800 | 6.3 | 134 | 6.3 |
| 0601-0830 | 6.6 | 125 | 6.6 |
| 0601-0900 | 5.4 | 126 | 5.4 |
| 0601-0930 | 3.9 | 117 | 3.9 |
| 0601-1000 | 3 | 120 | 3 |
| 0601-1030 | 3.1 | 107 | 3.1 |
| 0601-1100 | 1.8 | 101 | 1.8 |
| 0601-1130 | 1.3 | 085 | 1.3 |
| 0601-1200 | 2.6 | 098 | 2.6 |
| 0601-1230 | 2.8 | 129 | 2.8 |
| 0601-1300 | 6.6 | 264 | 8.3 |
| 0601-1330 | 11.1 | 276 | 11.1 |
| 0601-1400 | 14.4 | 276 | 14.4 |
| 0601-1430 | 16.7 | 272 | 16.7 |
| 0601-1500 | 17.1 | 273 | 18.4 |
| 0601-1530 | 16.8 | 272 | 16.8 |
| 0601-1600 | 18.7 | 273 | 21.9 |
| 0601-1630 | 19.7 | 271 | 25.3 |
| 0601-1700 | 18.7 | 267 | 23.5 |
| 0601-1730 | 16 | 267 | 16 |
| 0601-1800 | 14 | 268 | 14.7 |
| 0601-1830 | 12.2 | 270 | 12.4 |
| 0601-1900 | 14.4 | 269 | 17.3 |
| 0601-1930 | 15.5 | 270 | 18.2 |
| 0601-2000 | 16.6 | 269 | 18.2 |
| 0601-2030 | 3.3 | 275 | 15.8 |
| 0601-2100 | 2.5 | 073 | 2.4 |
| 0601-2130 | 2 | 089 | 12.9 |
| 0601-2200 | 1.5 | 057 | 1.5 |
| 0601-2230 | 2.5 | 312 | 2.5 |
| 0601-2300 | 1.3 | 292 | 5.1 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ