| תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
|---|---|---|---|
| 1128-0700 | 3.6 | 343 | 3.7 |
| 1128-0730 | 4.2 | 019 | 6.8 |
| 1128-0800 | 6 | 197 | 6 |
| 1128-0830 | 9 | 181 | 9 |
| 1128-0900 | 8.4 | 180 | 8.4 |
| 1128-0930 | 5.3 | 205 | 6.1 |
| 1128-1000 | 4.2 | 227 | 4.2 |
| 1128-1030 | 4.4 | 222 | 4.4 |
| 1128-1100 | 4.1 | 200 | 4.1 |
| 1128-1130 | 3.3 | 200 | 3.3 |
| 1128-1200 | 2.2 | 199 | 2.2 |
| 1128-1230 | 1.3 | 193 | 1.3 |
| 1128-1300 | 0.7 | 257 | 0.7 |
| 1128-1330 | 0.8 | 302 | 0.8 |
| 1128-1400 | 1 | 047 | 1 |
| 1128-1430 | 1.7 | 076 | 1.7 |
| 1128-1500 | 4.9 | 073 | 9.9 |
| 1128-1530 | 5.7 | 075 | 9.9 |
| 1128-1600 | 5.4 | 074 | 9.4 |
| 1128-1630 | 5.7 | 089 | 5.7 |
| 1128-1700 | 4.6 | 086 | 4.5 |
| 1128-1730 | 8.4 | 074 | 8.4 |
| 1128-1800 | 6.3 | 084 | 12.6 |
| 1128-1830 | 3.8 | 099 | 10.5 |
| 1128-1900 | 2.6 | 190 | 2.6 |
| 1128-1930 | 3.5 | 197 | 3.6 |
| 1128-2000 | 3.5 | 222 | 3.5 |
| 1128-2030 | 2.9 | 266 | 2.9 |
| 1128-2100 | 2.9 | 278 | 2.9 |
| 1128-2130 | 6.3 | 030 | 6.3 |
| 1128-2200 | 6.4 | 040 | 6.4 |
| 1128-2230 | 4.5 | 049 | 4.5 |
| 1128-2300 | 3.5 | 033 | 3.5 |
| 1129--070 | 1.6 | 197 | 1.6 |
| 1129-0000 | 5.2 | 149 | 5.4 |
| 1129-0030 | 4.5 | 170 | 6.5 |
| 1129-0100 | 5.9 | 181 | 5.9 |
| 1129-0130 | 5.9 | 075 | 5.9 |
| 1129-0200 | 3.4 | 030 | 3.3 |
| 1129-0230 | 4.9 | 308 | 4.9 |
| 1129-0300 | 4.6 | 024 | 4.6 |
| 1129-0330 | 8.1 | 033 | 8.1 |
| 1129-0400 | 6.9 | 037 | 6.9 |
| 1129-0430 | 5.9 | 096 | 5.9 |
| 1129-0500 | 6.4 | 092 | 6.4 |
| 1129-0530 | 6.5 | 138 | 7.4 |
| 1129-0600 | 4.5 | 137 | 5.7 |
| 1129-0630 | 6.1 | 090 | 6.1 |
| 1129-0700 | 5.6 | 097 | 5.6 |
| 1129-0730 | 6.6 | 143 | 6.6 |
| 1129-0800 | 6.8 | 151 | 7.5 |
| 1129-0830 | 4.8 | 152 | 9.4 |
| 1129-0900 | 4.3 | 202 | 5.6 |
| 1129-0930 | 11.3 | 133 | 11.3 |
| 1129-1000 | 10.3 | 155 | 10.3 |
| 1129-1030 | 6.8 | 171 | 6.8 |
| 1129-1100 | 3.9 | 177 | 3.9 |
| 1129-1130 | 2.5 | 200 | 2.5 |
| 1129-1200 | 3.7 | 266 | 3.7 |
| 1129-1230 | 4.4 | 278 | 4.4 |
| 1129-1300 | 3.7 | 285 | 3.7 |
| 1129-1330 | 2.2 | 322 | 2.2 |
| 1129-1400 | 1.1 | 062 | 1.1 |
| 1129-1430 | 1.9 | 145 | 1.9 |
| 1129-1500 | 1.5 | 149 | 1.5 |
| 1129-1530 | 2.7 | 134 | 2.7 |
| 1129-1600 | 2.6 | 271 | 2.6 |
| 1129-1630 | 9.1 | 269 | 9.1 |
| 1129-1700 | 10 | 276 | 12.8 |
| 1129-1730 | 10.5 | 278 | 14.4 |
| 1129-1800 | 10 | 275 | 14.8 |
| 1129-1830 | 10.4 | 276 | 13.6 |
| 1129-1900 | 7.1 | 338 | 10.5 |
| 1129-1930 | 8.5 | 279 | 8.5 |
| 1129-2000 | 8.9 | 277 | 8.9 |
| 1129-2030 | 8.3 | 273 | 8.3 |
| 1129-2100 | 7.7 | 267 | 7.7 |
| 1129-2130 | 7.3 | 269 | 7.4 |
| 1129-2200 | 8 | 268 | 9 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ