תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
1012-0800 | 4.3 | 138 | 4.3 |
1012-0830 | 5.6 | 189 | 5.6 |
1012-0900 | 3.4 | 190 | 3.4 |
1012-0930 | 3.3 | 186 | 3.3 |
1012-1000 | 2.7 | 262 | 3.8 |
1012-1030 | 3.6 | 281 | 5.6 |
1012-1100 | 3.2 | 289 | 6.9 |
1012-1130 | 4.1 | 258 | 7.7 |
1012-1200 | 5.4 | 282 | 7.4 |
1012-1230 | 8 | 284 | 8.7 |
1012-1300 | 9.5 | 293 | 9.9 |
1012-1330 | 8.4 | 288 | 9.3 |
1012-1400 | 9.5 | 296 | 9.5 |
1012-1430 | 9.9 | 277 | 11.6 |
1012-1500 | 12.1 | 286 | 12.4 |
1012-1530 | 11.4 | 282 | 12.9 |
1012-1600 | 12.4 | 293 | 12.4 |
1012-1630 | 11.6 | 299 | 12.6 |
1012-1700 | 9.8 | 286 | 11.3 |
1012-1730 | 11.3 | 301 | 11.3 |
1012-1800 | 8.3 | 291 | 10.2 |
1012-1830 | 6.6 | 283 | 9.4 |
1012-1900 | 7.1 | 289 | 8.3 |
1012-1930 | 6.3 | 293 | 7.9 |
1012-2000 | 5.5 | 301 | 7.4 |
1012-2030 | 8 | 300 | 8.3 |
1012-2100 | 7.4 | 327 | 7.4 |
1012-2130 | 4 | 294 | 7.3 |
1012-2200 | 6.5 | 319 | 7.2 |
1012-2230 | 8 | 331 | 8 |
1012-2300 | 6.4 | 314 | 8.1 |
1013--070 | 6.2 | 326 | 7.3 |
1013-0000 | 6.5 | 321 | 7.1 |
1013-0030 | 5.7 | 321 | 6.7 |
1013-0100 | 5.1 | 327 | 5.2 |
1013-0130 | 5.6 | 341 | 5.6 |
1013-0200 | 6.4 | 321 | 6.4 |
1013-0230 | 4.6 | 330 | 4.9 |
1013-0300 | 4.5 | 030 | 5.7 |
1013-0330 | 4.6 | 356 | 4.6 |
1013-0400 | 2.9 | 119 | 3 |
1013-0430 | 4.2 | 101 | 5 |
1013-0500 | 3.9 | 136 | 4.3 |
1013-0530 | 3.5 | 136 | 3.5 |
1013-0600 | 4 | 156 | 4.1 |
1013-0630 | 4.1 | 150 | 4.1 |
1013-0700 | 3.4 | 161 | 3.4 |
1013-0730 | 5.3 | 141 | 5.8 |
1013-0800 | 4.9 | 156 | 4.9 |
1013-0830 | 4.2 | 171 | 4.2 |
1013-0900 | 3.6 | 182 | 3.6 |
1013-0930 | 3.4 | 243 | 4.9 |
1013-1000 | 2.3 | 263 | 4.9 |
1013-1030 | 3.1 | 272 | 4.3 |
1013-1100 | 3.1 | 276 | 4.1 |
1013-1130 | 4.1 | 282 | 4.3 |
1013-1200 | 4.4 | 284 | 4.6 |
1013-1230 | 5.5 | 336 | 5.5 |
1013-1300 | 7 | 332 | 7 |
1013-1330 | 8.4 | 330 | 8.4 |
1013-1400 | 9.9 | 348 | 10 |
1013-1430 | 10.4 | 343 | 10.4 |
1013-1500 | 11 | 346 | 11 |
1013-1530 | 11.4 | 343 | 11.4 |
1013-1600 | 12.5 | 350 | 12.5 |
1013-1630 | 13.4 | 356 | 13.4 |
1013-1700 | 13.8 | 359 | 13.8 |
1013-1730 | 13.1 | 002 | 13.1 |
1013-1800 | 13.7 | 003 | 13.7 |
1013-1830 | 11.6 | 009 | 11.6 |
1013-1900 | 11.9 | 020 | 11.9 |
1013-1930 | 9.6 | 034 | 14 |
1013-2000 | 9.6 | 031 | 9.6 |
1013-2030 | 9.1 | 030 | 11.3 |
1013-2100 | 8.6 | 032 | 11.9 |
1013-2130 | 7.8 | 035 | 10.1 |
1013-2200 | 6.3 | 043 | 12.3 |
1013-2230 | 5.2 | 056 | 11.4 |
1013-2300 | 4.8 | 060 | 12 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ