תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0619-0800 | 7 | 202 | 7 |
0619-0830 | 6.7 | 211 | 6.7 |
0619-0900 | 6.8 | 216 | 6.8 |
0619-0930 | 7.7 | 217 | 7.7 |
0619-1000 | 8.4 | 222 | 8.4 |
0619-1030 | 9.3 | 225 | 9.3 |
0619-1100 | 9 | 232 | 9 |
0619-1130 | 8.8 | 241 | 8.8 |
0619-1200 | 8.8 | 251 | 8.8 |
0619-1230 | 9.1 | 253 | 9 |
0619-1300 | 9.2 | 260 | 9.3 |
0619-1330 | 9.8 | 270 | 9.8 |
0619-1400 | 9.8 | 268 | 9.8 |
0619-1430 | 10.1 | 276 | 10.1 |
0619-1500 | 9.1 | 285 | 10 |
0619-1530 | 8.4 | 287 | 10.5 |
0619-1600 | 8.2 | 294 | 10.4 |
0619-1630 | 8.3 | 304 | 11.6 |
0619-1700 | 7.6 | 316 | 11 |
0619-1730 | 6.2 | 325 | 9.8 |
0619-1800 | 7.1 | 327 | 9.4 |
0619-1830 | 6 | 330 | 8.9 |
0619-1900 | 6 | 330 | 10.2 |
0619-1930 | 5.4 | 332 | 9.8 |
0619-2000 | 5.7 | 330 | 10.3 |
0619-2030 | 4.6 | 335 | 7.7 |
0619-2100 | 4.8 | 330 | 9.9 |
0619-2130 | 4.8 | 331 | 9.7 |
0619-2200 | 5.5 | 329 | 9.9 |
0619-2230 | 5.1 | 331 | 9.9 |
0619-2300 | 3.1 | 347 | 7.9 |
0620--070 | 3.3 | 338 | 6.8 |
0620-0000 | 2.8 | 324 | 6.5 |
0620-0030 | 3.1 | 303 | 5.9 |
0620-0100 | 2.8 | 283 | 6 |
0620-0130 | 3.3 | 269 | 8.2 |
0620-0200 | 4.5 | 250 | 4.7 |
0620-0230 | 5.8 | 232 | 7.9 |
0620-0300 | 7.6 | 224 | 8.1 |
0620-0330 | 9.4 | 196 | 10.1 |
0620-0400 | 11 | 189 | 11.4 |
0620-0430 | 11.1 | 190 | 11.9 |
0620-0500 | 11.3 | 188 | 12.6 |
0620-0530 | 11.6 | 186 | 13.3 |
0620-0600 | 11.9 | 187 | 14 |
0620-0630 | 12.7 | 185 | 14.5 |
0620-0700 | 12.8 | 189 | 13.3 |
0620-0730 | 13.8 | 192 | 13.9 |
0620-0800 | 14.7 | 195 | 15.4 |
0620-0830 | 14.5 | 197 | 15.8 |
0620-0900 | 14.9 | 206 | 14.9 |
0620-0930 | 15.4 | 206 | 15.4 |
0620-1000 | 16.9 | 213 | 16.9 |
0620-1030 | 15.2 | 212 | 15.2 |
0620-1100 | 15.6 | 219 | 15.6 |
0620-1130 | 15.2 | 218 | 15.2 |
0620-1200 | 14.7 | 218 | 14.6 |
0620-1230 | 14.1 | 220 | 14.1 |
0620-1300 | 15.1 | 226 | 15.1 |
0620-1330 | 14 | 227 | 14 |
0620-1400 | 14 | 233 | 14 |
0620-1430 | 12.1 | 238 | 12.1 |
0620-1500 | 11.4 | 243 | 12.1 |
0620-1530 | 10.7 | 240 | 12.2 |
0620-1600 | 10.3 | 244 | 12 |
0620-1630 | 8.2 | 243 | 10.3 |
0620-1700 | 7.9 | 241 | 10 |
0620-1730 | 7.2 | 242 | 9.3 |
0620-1800 | 6.8 | 256 | 9.1 |
0620-1830 | 7.5 | 243 | 7.5 |
0620-1900 | 6.5 | 244 | 8.1 |
0620-1930 | 6.1 | 236 | 6.8 |
0620-2000 | 5.5 | 231 | 7.4 |
0620-2030 | 5.7 | 223 | 6.7 |
0620-2100 | 6.3 | 220 | 6.6 |
0620-2130 | 6.9 | 211 | 6.9 |
0620-2200 | 7.1 | 209 | 7.1 |
0620-2230 | 7.6 | 204 | 7.6 |
0620-2300 | 7.6 | 202 | 7.7 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ