| תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
|---|---|---|---|
| 0531-0800 | 6.2 | 204 | 6.6 |
| 0531-0830 | 7 | 230 | 7 |
| 0531-0900 | 7 | 236 | 7 |
| 0531-0930 | 8.3 | 246 | 8.3 |
| 0531-1000 | 8.2 | 255 | 8.2 |
| 0531-1030 | 8.6 | 262 | 8.6 |
| 0531-1100 | 9.2 | 266 | 9.2 |
| 0531-1130 | 9.7 | 272 | 9.7 |
| 0531-1200 | 10.6 | 274 | 10.6 |
| 0531-1230 | 11.3 | 278 | 11.3 |
| 0531-1300 | 10.8 | 289 | 10.8 |
| 0531-1330 | 10.4 | 296 | 10.4 |
| 0531-1400 | 10.3 | 305 | 10.3 |
| 0531-1430 | 9.8 | 309 | 9.9 |
| 0531-1500 | 9.2 | 308 | 9.7 |
| 0531-1530 | 8.9 | 311 | 9.5 |
| 0531-1600 | 9 | 314 | 9.7 |
| 0531-1630 | 8.8 | 323 | 9.4 |
| 0531-1700 | 8.2 | 329 | 8.7 |
| 0531-1730 | 8.2 | 332 | 8.6 |
| 0531-1800 | 8.4 | 334 | 9 |
| 0531-1830 | 8.3 | 336 | 9 |
| 0531-1900 | 8.1 | 347 | 8.5 |
| 0531-1930 | 7.6 | 351 | 8 |
| 0531-2000 | 7 | 353 | 7.5 |
| 0531-2030 | 6.3 | 358 | 6.3 |
| 0531-2100 | 6.3 | 358 | 6.3 |
| 0531-2130 | 6.6 | 004 | 6.6 |
| 0531-2200 | 6.4 | 011 | 6.4 |
| 0531-2230 | 5.9 | 002 | 5.9 |
| 0531-2300 | 5.8 | 350 | 5.8 |
| 0532--070 | 6.3 | 341 | 6.3 |
| 0532-0000 | 6.3 | 347 | 6.3 |
| 0532-0030 | 4.5 | 359 | 4.5 |
| 0532-0100 | 4 | 345 | 4 |
| 0532-0130 | 2.3 | 340 | 2.3 |
| 0532-0200 | 1 | 307 | 2.3 |
| 0532-0230 | 2.7 | 288 | 2.7 |
| 0601-0300 | 3.5 | 286 | 3.5 |
| 0601-0330 | 3.2 | 285 | 3.2 |
| 0601-0400 | 5.5 | 302 | 5.5 |
| 0601-0430 | 1.1 | 297 | 1.1 |
| 0601-0500 | 5.5 | 159 | 5.5 |
| 0601-0530 | 4.2 | 169 | 4.3 |
| 0601-0600 | 4.7 | 153 | 4.6 |
| 0601-0630 | 4.5 | 160 | 4.5 |
| 0601-0700 | 4.1 | 171 | 4.1 |
| 0601-0730 | 3 | 197 | 3 |
| 0601-0800 | 2.2 | 185 | 2.2 |
| 0601-0830 | 2.6 | 229 | 2.6 |
| 0601-0900 | 3.7 | 240 | 3.7 |
| 0601-0930 | 5.4 | 250 | 5.4 |
| 0601-1000 | 6 | 253 | 6 |
| 0601-1030 | 7.1 | 282 | 7.1 |
| 0601-1100 | 7.5 | 285 | 7.5 |
| 0601-1130 | 9.1 | 294 | 9.1 |
| 0601-1200 | 8.1 | 297 | 8.1 |
| 0601-1230 | 8.9 | 299 | 8.8 |
| 0601-1300 | 9.3 | 301 | 9.3 |
| 0601-1330 | 9.4 | 308 | 9.3 |
| 0601-1400 | 9.5 | 311 | 9.5 |
| 0601-1430 | 10.3 | 309 | 10.3 |
| 0601-1500 | 10.2 | 312 | 10.6 |
| 0601-1530 | 12.5 | 311 | 12.5 |
| 0601-1600 | 11.3 | 326 | 11.3 |
| 0601-1630 | 10.2 | 332 | 10.2 |
| 0601-1700 | 9.8 | 339 | 9.9 |
| 0601-1730 | 8.5 | 339 | 8.5 |
| 0601-1800 | 7.5 | 340 | 7.5 |
| 0601-1830 | 6.4 | 334 | 6.4 |
| 0601-1900 | 8.3 | 331 | 8.2 |
| 0601-1930 | 9.4 | 333 | 9.4 |
| 0601-2000 | 9.2 | 338 | 9.2 |
| 0601-2030 | 8.6 | 350 | 8.6 |
| 0601-2100 | 8.2 | 359 | 8.2 |
| 0601-2130 | 6.9 | 005 | 7.3 |
| 0601-2200 | 5.7 | 009 | 6.3 |
| 0601-2230 | 5.4 | 003 | 5.7 |
| 0601-2300 | 5.2 | 002 | 5.5 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ