| תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
|---|---|---|---|
| 0531-0800 | 6.9 | 201 | 7.6 |
| 0531-0830 | 7.4 | 223 | 7.4 |
| 0531-0900 | 7.3 | 231 | 7.3 |
| 0531-0930 | 7.8 | 238 | 7.9 |
| 0531-1000 | 8 | 246 | 8 |
| 0531-1030 | 7.7 | 253 | 7.8 |
| 0531-1100 | 8.4 | 258 | 8.4 |
| 0531-1130 | 9.1 | 261 | 9.1 |
| 0531-1200 | 9.6 | 268 | 9.6 |
| 0531-1230 | 10.6 | 273 | 10.6 |
| 0531-1300 | 10.2 | 284 | 10.2 |
| 0531-1330 | 10.1 | 294 | 10.1 |
| 0531-1400 | 9.6 | 299 | 9.9 |
| 0531-1430 | 9.1 | 303 | 9.6 |
| 0531-1500 | 8.6 | 303 | 9.4 |
| 0531-1530 | 8.8 | 308 | 9.7 |
| 0531-1600 | 9 | 315 | 9.8 |
| 0531-1630 | 8.4 | 319 | 9.3 |
| 0531-1700 | 7.8 | 324 | 8.6 |
| 0531-1730 | 7.7 | 324 | 8.6 |
| 0531-1800 | 8.4 | 328 | 9.2 |
| 0531-1830 | 8.2 | 333 | 9.1 |
| 0531-1900 | 7.6 | 344 | 8.4 |
| 0531-1930 | 7.6 | 348 | 8.2 |
| 0531-2000 | 6.7 | 352 | 6.7 |
| 0531-2030 | 6.1 | 358 | 6.1 |
| 0531-2100 | 6.3 | 353 | 6.3 |
| 0531-2130 | 5.4 | 359 | 5.4 |
| 0531-2200 | 5 | 005 | 5 |
| 0531-2230 | 5.1 | 002 | 5.1 |
| 0531-2300 | 4.8 | 360 | 4.9 |
| 0532--070 | 4.4 | 344 | 4.5 |
| 0532-0000 | 4.1 | 351 | 4.2 |
| 0532-0030 | 2.9 | 053 | 2.9 |
| 0532-0100 | 1.6 | 100 | 1.7 |
| 0532-0130 | 0.4 | 078 | 2.4 |
| 0532-0200 | 1 | 181 | 2.8 |
| 0532-0230 | 2.8 | 285 | 2.8 |
| 0601-0300 | 4.3 | 301 | 4.3 |
| 0601-0330 | 5.6 | 302 | 5.6 |
| 0601-0400 | 4.8 | 309 | 4.8 |
| 0601-0430 | 1.7 | 348 | 2.1 |
| 0601-0500 | 1.9 | 308 | 1.9 |
| 0601-0530 | 2 | 123 | 2 |
| 0601-0600 | 4.3 | 122 | 4.3 |
| 0601-0630 | 4.1 | 156 | 4.1 |
| 0601-0700 | 2.2 | 168 | 3 |
| 0601-0730 | 2.4 | 198 | 3.5 |
| 0601-0800 | 2.1 | 192 | 2.1 |
| 0601-0830 | 3.2 | 225 | 3.2 |
| 0601-0900 | 4.3 | 247 | 4.3 |
| 0601-0930 | 6.4 | 253 | 6.4 |
| 0601-1000 | 6.9 | 263 | 6.9 |
| 0601-1030 | 6.7 | 274 | 6.7 |
| 0601-1100 | 7.5 | 288 | 7.5 |
| 0601-1130 | 8.6 | 295 | 8.6 |
| 0601-1200 | 7.8 | 302 | 7.8 |
| 0601-1230 | 7.9 | 291 | 7.9 |
| 0601-1300 | 8.7 | 301 | 8.7 |
| 0601-1330 | 8.4 | 306 | 8.6 |
| 0601-1400 | 9.5 | 310 | 9.5 |
| 0601-1430 | 9.8 | 307 | 9.8 |
| 0601-1500 | 9.9 | 306 | 10.4 |
| 0601-1530 | 10.4 | 310 | 10.8 |
| 0601-1600 | 12 | 316 | 12.1 |
| 0601-1630 | 10.4 | 329 | 10.7 |
| 0601-1700 | 9.8 | 329 | 9.8 |
| 0601-1730 | 8.8 | 337 | 8.8 |
| 0601-1800 | 6.9 | 339 | 6.9 |
| 0601-1830 | 6.5 | 334 | 6.4 |
| 0601-1900 | 7.9 | 324 | 7.9 |
| 0601-1930 | 8.3 | 327 | 8.3 |
| 0601-2000 | 7.9 | 335 | 7.9 |
| 0601-2030 | 8 | 342 | 8 |
| 0601-2100 | 7.2 | 348 | 7.2 |
| 0601-2130 | 5.7 | 357 | 6 |
| 0601-2200 | 5 | 355 | 5.6 |
| 0601-2230 | 4.5 | 349 | 4.7 |
| 0601-2300 | 3.4 | 349 | 4.6 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ