תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0619-0800 | 4 | 190 | 4 |
0619-0830 | 4.4 | 238 | 4.4 |
0619-0900 | 4.8 | 250 | 4.8 |
0619-0930 | 5.4 | 262 | 5.4 |
0619-1000 | 6.5 | 266 | 6.5 |
0619-1030 | 7.4 | 275 | 7.4 |
0619-1100 | 7.9 | 280 | 7.9 |
0619-1130 | 8.3 | 282 | 8.3 |
0619-1200 | 9 | 288 | 9 |
0619-1230 | 9.6 | 292 | 9.7 |
0619-1300 | 10.8 | 295 | 11.9 |
0619-1330 | 11 | 300 | 12.2 |
0619-1400 | 10.5 | 302 | 12.5 |
0619-1430 | 10.1 | 307 | 11.4 |
0619-1500 | 10.3 | 311 | 12.5 |
0619-1530 | 10.3 | 315 | 12.6 |
0619-1600 | 9.8 | 320 | 12.7 |
0619-1630 | 9.8 | 321 | 12.3 |
0619-1700 | 9.4 | 327 | 11.7 |
0619-1730 | 9.6 | 336 | 12.9 |
0619-1800 | 9 | 343 | 12.8 |
0619-1830 | 7.6 | 358 | 14.5 |
0619-1900 | 8.2 | 005 | 12.4 |
0619-1930 | 6.9 | 010 | 14.3 |
0619-2000 | 6.6 | 018 | 11.9 |
0619-2030 | 6.3 | 023 | 11.3 |
0619-2100 | 6.2 | 019 | 6.2 |
0619-2130 | 5.3 | 026 | 7.7 |
0619-2200 | 4.6 | 029 | 6.8 |
0619-2230 | 3.8 | 026 | 5.6 |
0619-2300 | 2.9 | 028 | 4.4 |
0620--070 | 2 | 039 | 3.3 |
0620-0000 | 1.1 | 057 | 1.1 |
0620-0030 | 0.5 | 127 | 0.5 |
0620-0100 | 0.7 | 178 | 1.1 |
0620-0130 | 0.8 | 168 | 1.1 |
0620-0200 | 1.4 | 190 | 1.7 |
0620-0230 | 1.6 | 225 | 2.1 |
0620-0300 | 1.1 | 210 | 2 |
0620-0330 | 3 | 143 | 3 |
0620-0400 | 4.2 | 136 | 4.2 |
0620-0430 | 5.4 | 142 | 5.4 |
0620-0500 | 5.8 | 152 | 5.9 |
0620-0530 | 6 | 160 | 6 |
0620-0600 | 6 | 162 | 6 |
0620-0630 | 6.3 | 170 | 6.3 |
0620-0700 | 6 | 166 | 6.1 |
0620-0730 | 7 | 161 | 7.4 |
0620-0800 | 7.3 | 185 | 7.3 |
0620-0830 | 7.7 | 218 | 7.8 |
0620-0900 | 6.8 | 233 | 7.3 |
0620-0930 | 8.9 | 235 | 8.9 |
0620-1000 | 8.3 | 244 | 9.3 |
0620-1030 | 10 | 245 | 10 |
0620-1100 | 8.9 | 253 | 8.9 |
0620-1130 | 9.5 | 259 | 9.5 |
0620-1200 | 9.7 | 259 | 10 |
0620-1230 | 10.6 | 270 | 10.6 |
0620-1300 | 9.8 | 274 | 11.3 |
0620-1330 | 9.8 | 275 | 10 |
0620-1400 | 9.5 | 284 | 10.6 |
0620-1430 | 9.6 | 293 | 11.3 |
0620-1500 | 9.9 | 297 | 11.5 |
0620-1530 | 9.3 | 302 | 10.8 |
0620-1600 | 8.7 | 312 | 11.3 |
0620-1630 | 7.8 | 313 | 9.3 |
0620-1700 | 7.7 | 313 | 8.8 |
0620-1730 | 7.3 | 318 | 8.6 |
0620-1800 | 7 | 329 | 11.1 |
0620-1830 | 6.8 | 338 | 10.2 |
0620-1900 | 6.2 | 350 | 7.1 |
0620-1930 | 5.6 | 355 | 7.2 |
0620-2000 | 5 | 002 | 6.2 |
0620-2030 | 4.7 | 006 | 6.8 |
0620-2100 | 4.4 | 010 | 5.1 |
0620-2130 | 3 | 003 | 4.4 |
0620-2200 | 1.9 | 358 | 3.6 |
0620-2230 | 1.5 | 330 | 2.6 |
0620-2300 | 1.7 | 294 | 1.7 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ