| תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
|---|---|---|---|
| 0531-0800 | 2.8 | 210 | 2.8 |
| 0531-0830 | 2.4 | 220 | 2.4 |
| 0531-0900 | 2.3 | 171 | 2.3 |
| 0531-0930 | 2.2 | 185 | 2.2 |
| 0531-1000 | 2.9 | 201 | 2.9 |
| 0531-1030 | 3.7 | 200 | 3.7 |
| 0531-1100 | 3.2 | 186 | 3.2 |
| 0531-1130 | 2.8 | 168 | 2.8 |
| 0531-1200 | 1.9 | 196 | 1.9 |
| 0531-1230 | 1.5 | 208 | 1.5 |
| 0531-1300 | 2.8 | 207 | 2.8 |
| 0531-1330 | 3.1 | 207 | 3.1 |
| 0531-1400 | 3.2 | 183 | 3.2 |
| 0531-1430 | 10.5 | 246 | 10.5 |
| 0531-1500 | 11.8 | 246 | 11.8 |
| 0531-1530 | 12.7 | 248 | 12.7 |
| 0531-1600 | 13 | 255 | 13 |
| 0531-1630 | 14.3 | 259 | 15.8 |
| 0531-1700 | 15 | 258 | 18.9 |
| 0531-1730 | 13.6 | 258 | 14.8 |
| 0531-1800 | 13.4 | 255 | 13.5 |
| 0531-1830 | 12.4 | 254 | 12.4 |
| 0531-1900 | 9.5 | 250 | 15.5 |
| 0531-1930 | 7.5 | 244 | 11.8 |
| 0531-2000 | 4.3 | 232 | 4.3 |
| 0531-2030 | 6.3 | 192 | 6.3 |
| 0531-2100 | 8.1 | 156 | 8.1 |
| 0531-2130 | 6.2 | 184 | 6.2 |
| 0531-2200 | 4.9 | 187 | 4.9 |
| 0531-2230 | 2.4 | 211 | 2.4 |
| 0531-2300 | 3.2 | 273 | 3.2 |
| 0532--070 | 3.7 | 326 | 3.7 |
| 0532-0000 | 3.9 | 029 | 3.9 |
| 0532-0030 | 5.4 | 022 | 5.4 |
| 0532-0100 | 7 | 015 | 7 |
| 0532-0130 | 6.5 | 009 | 6.5 |
| 0532-0200 | 4.8 | 010 | 4.8 |
| 0532-0230 | 5.6 | 031 | 5.6 |
| 0601-0300 | 7.3 | 026 | 7.3 |
| 0601-0330 | 7.4 | 027 | 7.4 |
| 0601-0400 | 7.5 | 023 | 7.6 |
| 0601-0430 | 6.7 | 028 | 6.7 |
| 0601-0500 | 5.8 | 024 | 5.8 |
| 0601-0530 | 6.1 | 022 | 6.1 |
| 0601-0600 | 4.3 | 028 | 4.4 |
| 0601-0630 | 2.9 | 032 | 2.9 |
| 0601-0700 | 1.3 | 239 | 4.2 |
| 0601-0730 | 1.5 | 276 | 4.3 |
| 0601-0800 | 5.9 | 153 | 5.9 |
| 0601-0830 | 4.7 | 154 | 4.7 |
| 0601-0900 | 3.8 | 162 | 3.8 |
| 0601-0930 | 3.3 | 179 | 3.3 |
| 0601-1000 | 3.6 | 183 | 3.6 |
| 0601-1030 | 3.1 | 166 | 3.1 |
| 0601-1100 | 2.3 | 190 | 2.3 |
| 0601-1130 | 2.4 | 207 | 2.4 |
| 0601-1200 | 2 | 178 | 2 |
| 0601-1230 | 4.3 | 158 | 4.3 |
| 0601-1300 | 4.9 | 167 | 4.8 |
| 0601-1330 | 6.2 | 196 | 6.2 |
| 0601-1400 | 13.3 | 252 | 13.3 |
| 0601-1430 | 15.9 | 247 | 19.1 |
| 0601-1500 | 18.4 | 235 | 20.2 |
| 0601-1530 | 22.1 | 232 | 22.9 |
| 0601-1600 | 20 | 248 | 20 |
| 0601-1630 | 20.4 | 247 | 20.4 |
| 0601-1700 | 15 | 244 | 15 |
| 0601-1730 | 5.2 | 254 | 5.2 |
| 0601-1800 | 10.1 | 348 | 13.4 |
| 0601-1830 | 12 | 347 | 17.4 |
| 0601-1900 | 10.8 | 344 | 16.6 |
| 0601-1930 | 13.3 | 235 | 13.3 |
| 0601-2000 | 11.6 | 242 | 11.6 |
| 0601-2030 | 7 | 210 | 7 |
| 0601-2100 | 10.4 | 197 | 10.4 |
| 0601-2130 | 8.6 | 195 | 8.6 |
| 0601-2200 | 5.9 | 201 | 8.2 |
| 0601-2230 | 5.5 | 222 | 6.8 |
| 0601-2300 | 6.4 | 194 | 7.4 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ