תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0619-0800 | 5.6 | 198 | 5.6 |
0619-0830 | 6.8 | 206 | 6.8 |
0619-0900 | 7.8 | 208 | 7.8 |
0619-0930 | 8.9 | 213 | 8.9 |
0619-1000 | 8.4 | 229 | 8.4 |
0619-1030 | 8.2 | 245 | 8.2 |
0619-1100 | 8.8 | 256 | 8.8 |
0619-1130 | 8.2 | 265 | 8.2 |
0619-1200 | 8.2 | 272 | 8.2 |
0619-1230 | 8.3 | 282 | 8.3 |
0619-1300 | 9.5 | 291 | 9.5 |
0619-1330 | 9.3 | 291 | 9.3 |
0619-1400 | 11.1 | 298 | 11.1 |
0619-1430 | 10.9 | 299 | 11 |
0619-1500 | 11.2 | 301 | 11.2 |
0619-1530 | 9.8 | 307 | 10.1 |
0619-1600 | 10.8 | 314 | 11.7 |
0619-1630 | 11.4 | 317 | 12 |
0619-1700 | 9.8 | 321 | 12.4 |
0619-1730 | 10 | 326 | 13.1 |
0619-1800 | 9.3 | 333 | 12.8 |
0619-1830 | 9.1 | 333 | 11.3 |
0619-1900 | 8.7 | 333 | 10.6 |
0619-1930 | 8.4 | 335 | 10 |
0619-2000 | 7.4 | 338 | 9.6 |
0619-2030 | 7.3 | 340 | 9.9 |
0619-2100 | 7.1 | 343 | 10.6 |
0619-2130 | 6.9 | 339 | 9.3 |
0619-2200 | 7.3 | 337 | 9 |
0619-2230 | 6.4 | 340 | 9.4 |
0619-2300 | 5.5 | 343 | 8.7 |
0620--070 | 4.5 | 339 | 7.7 |
0620-0000 | 3.4 | 333 | 6.2 |
0620-0030 | 2.2 | 305 | 4.5 |
0620-0100 | 1.9 | 142 | 1.9 |
0620-0130 | 4.6 | 148 | 4.6 |
0620-0200 | 5.2 | 152 | 5.2 |
0620-0230 | 5.6 | 151 | 5.6 |
0620-0300 | 6.2 | 148 | 6.5 |
0620-0330 | 6.5 | 157 | 6.5 |
0620-0400 | 6.3 | 157 | 6.5 |
0620-0430 | 7.6 | 163 | 7.6 |
0620-0500 | 8 | 162 | 8 |
0620-0530 | 8.7 | 159 | 8.7 |
0620-0600 | 8.4 | 161 | 8.7 |
0620-0630 | 7.3 | 161 | 7.5 |
0620-0700 | 8.4 | 175 | 9.5 |
0620-0730 | 8.8 | 191 | 8.8 |
0620-0800 | 9.8 | 199 | 10.5 |
0620-0830 | 9.8 | 215 | 9.8 |
0620-0900 | 10.2 | 215 | 10.2 |
0620-0930 | 9.5 | 212 | 10.1 |
0620-1000 | 10.8 | 219 | 10.8 |
0620-1030 | 10.8 | 218 | 10.8 |
0620-1100 | 11.1 | 223 | 11.1 |
0620-1130 | 11.9 | 225 | 11.9 |
0620-1200 | 11.6 | 236 | 11.6 |
0620-1230 | 10.5 | 235 | 10.5 |
0620-1300 | 8.8 | 246 | 8.8 |
0620-1330 | 8.8 | 258 | 10.5 |
0620-1400 | 9.2 | 256 | 9.2 |
0620-1430 | 8 | 260 | 10.2 |
0620-1500 | 8.7 | 267 | 8.7 |
0620-1530 | 7.8 | 273 | 9.8 |
0620-1600 | 8.7 | 280 | 9.7 |
0620-1630 | 5.3 | 278 | 9.7 |
0620-1700 | 6.5 | 275 | 7.8 |
0620-1730 | 5.5 | 294 | 9.2 |
0620-1800 | 5.3 | 285 | 8.8 |
0620-1830 | 4.9 | 281 | 6.6 |
0620-1900 | 3.8 | 279 | 6.4 |
0620-1930 | 3.5 | 278 | 5.1 |
0620-2000 | 2.6 | 262 | 4.6 |
0620-2030 | 2.7 | 251 | 3.8 |
0620-2100 | 3 | 238 | 6.7 |
0620-2130 | 3.6 | 224 | 3.6 |
0620-2200 | 3.9 | 219 | 4 |
0620-2230 | 3.9 | 225 | 3.9 |
0620-2300 | 3.9 | 224 | 3.9 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ